Narxlar
Tariflar
| Start 69 000 so'm/oy bir oy davomida to'lashda | Basic 149 000 so'm/oy bir oy davomida to'lashda | Plus 254 600 so'm/oy yil uchun to'lashda 299 000 so'm/oy bir oy davomida to'lashda | Pro 687 200 so'm/oy yil uchun to'lashda 859 000 so'm/oy bir oy davomida to'lashda | |
|---|---|---|---|---|
| Korxonalar soni | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Omborlar soni | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Web-kassalar soni | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Foydalanuvchilar soni | 2 | 3 | 10 | 15 |
| Fayllar uchun disk maydoni | 50 MB | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB |
| Boshqa cheklovlar | ||||
| Ma'lumotlarni ko'rsatish davri | 6 oy | 6 oy | 12 oy | 24 oy |
| Tarifni yaxshilash | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| Muzlatish | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| Qo'shimcha dasturiy ta'minotni ulash | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| REGOS: VCR-ni web-kassaga ulash | Mavjud | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| Integratsiyalar katalogiga kirish | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| Mahalliy integratsiyalar | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| Webhooks | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| MCP integratsiyalari | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud |
| Ma'lumotnomalar | ||||
| O'zgaruvchan nomenklatura | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| O'lchov birligini yaratish | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| Bo'limlar yaratish | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| O'lchamlarni yaratish | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| Ranglarni yaratish | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| Qoʻshimcha maydonlarni boshqarish | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| Chakana savdo | ||||
| Chakana buyurtmalar | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| Sodiqlik dasturlari | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| Xaridor kartalari | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| Sodiqlik dasturini yaratish | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| Hujjatlar | ||||
| Tijorat takliflari | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| Hisob-fakturalar | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| Shartnomalar | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| Ishlab chiqarish | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| Texnologik kartalar | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| Ishlab chiqarish hujjatlari | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| Sozlamalar va xavfsizlik | ||||
| Rollarni yaratish | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| Kirish huquqlarini sozlash | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| Ilovalarni boshqarish | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| Narx yorlig'i muharriri | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| Hujjatlar raqamlagichi | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| Hujjatlar shablonlari muharriri | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| Hisobotlar ustasi | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud |
| Ombor | ||||
| Kontragentga buyurtma berish | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| Kontragentlardan buyurtma | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| Kontragentlarga jo'natish | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| Ko'chirish buyurtmasi | Mavjud emas | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud |
| Ko'chirish | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| Hisobdan Chiqarish/Kiritish | Mavjud | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| Inventarizatsiya | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| Moliya | ||||
| Kirish / chiqish to'lovlari | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
| Hisob raqamidan hisob raqamiga o'tkazish | Mavjud emas | Mavjud | Mavjud | Mavjud |
Qo'shimcha xizmatlar
| Nomi | Ulanish narxi | Davr uchun xarajatlar |
|---|---|---|
| Tarif xizmatlari | ||
| Qo'shimcha korxona | Bepul | 60 000 so'm/oy |
| Qo'shimcha ombor | Bepul | 30 000 so'm/oy |
| Qo'shimcha kassa | Bepul | 30 000 so'm/oy |
| Qo'shimcha foydalanuvchi | Bepul | 25 000 so'm/oy |
| Qo'shimcha disk maydoni (+512 Mb) | Bepul | 65 000 so'm/oy |
| Ma'lumotlarni ko'rsatish davrini uzaytirish (+ 6 oy) | Bepul | 32 500 so'm/oy |
| Virtual kassa bilan integratsiya | Bepul | 75 000 so'm/oy |
| Qo'shimcha dasturiy ta'minotni yozib olish va ulash | ||
| REGOS: POS | 1 200 000 so'm | Bepul |
| REGOS: SelfPOS | 2 400 000 so'm | Bepul |
| REGOS: Store Management | 1 000 000 so'm | Bepul |
| REGOS: CashServer | Bepul | Bepul |
| Umumiy xizmatlar | ||
| "REGOS" xizmati, qo'shimcha dasturiy ta'minot va POS-uskunalar bo'yicha maslahatlar (soatbay) | 220 000 so'm | |
| Mutaxassisning chiqishi (Toshkent shahri hududida) | 180 000 so'm | |
| 3 oyga muzlatish | 300 000 so'm | oylik to'lovlar summasining 30% |
| 6 oyga muzlatish | 600 000 so'm | oylik to'lovlar summasining 30% |
| Xizmatlar ro'yxati | Birlik narxi |
|---|---|
| Fiskal modulni ulash | 1 BHM |
| Virtual kassaga oylik masofaviy texnik xizmat ko'rsatish uchun abonent to'lovi (har oyda) | 100 000 |
| FMDTni almashtirish ishlari | 1 BHM |
| FMDTning yo'qotilganligi yoki unga zarar yetkazilganligi uchun kompensatsiya | 1 BHM |
| Savdo nuqtasi lokatsiyasini o'zgartirish | 1 BHM |
| EPSni sozlash va ulash | 1 BHM |
| Fiskal modulning adapter bilan mosligini sozlash va ta'minlash xizmati | 250 000 |
| Virtual kassa yoki POS-uskunalar bo‘yicha maslahat, sozlash yoki diagnostika (soatiga) | 220 000 |
| Mutaxassisning chiqishi (Toshkent shahri hududida) | 180 000 |
| Virtual kassaga yillik majburiy texnik xizmat ko'rsatish | 55 000 |
| Xizmatlar ro'yxati | Birlik narxi (so’m) |
|---|---|
| EasyTrade dasturini 1 ta kompyuterda “Lokal, 1 ta ombor, 1 ta kassir ish joyi” konfiguratsiyasida yozib olish va o‘rnatish | 7 200 000 |
| EasyTrade dasturini "Tarmoqli, 1 ta ombor, 1 ta kassir ish joyi" konfiguratsiyasida 2 ta kompyuterga yozib olish va o'rnatish | 10 500 000 |
| 1 ta ob'yekt qo'shish (ombor/do'kon) | 1 800 000 |
| 1 ta kassa qo'shish (kassir ish joyi) | 1 800 000 |
| "EasyTrade" va POS-uskunalar bo‘yicha maslahat, texnik qo‘llab-quvvatlash hamda diagnostika (soatiga) | 220 000 |
| Mutaxassisning chiqishi (Toshkent shahri hududida) | 180 000 |
| Ma'lumotlar bazasini qayta tiklash yoki boshqa kompyuterga o'tkazish | 1 500 000 |