Цены
Программа EasyTrade
Наименование услуг | Цена за ед., сум |
---|---|
Запись и установка программы EasyTrade на 1 ЭВМ, в конфигурации «Локальная, 1 склад, 1 рабочее место кассира». | 2 400 000 сум |
Запись и установка программы EasyTrade на 2 ЭВМ, в конфигурации «Сетевая, 1 склад, 1 рабочее место кассира». | 3 500 000 сум |
Добавление 1 объекта (склад/магазин) | 600 000 сум |
Добавление 1 кассы (рабочее место кассира) | 600 000 сум |
Консультации по работе с программой | 220 000 сум/час |
Настройка программы и/или POS-оборудования | 180 000 сум/час |
Восстановление или перенос базы данных на другой компьютер | 600 000 сум |
Удалённая информационная поддержка по программе | 380 000 сум/месяц |
Тарифы
Наименование | Допустимая нагрузка, RP* | Стоимость (сум / уч. период) |
---|---|---|
Тариф 600 | 600 | 250 000 |
Тариф 800 | 800 | 360 000 |
Тариф 1200 | 1200 | 500 000 |
Тариф 1800 | 1800 | 840 000 |
Тариф 2500 | 2500 | 1 450 000 |
Тариф 4000 | 4000 | 2 400 000 |
Тариф 5000 | 5000 | 3 360 000 |
Дополнительные услуги
Наименование услуг | Стоимость, сум |
---|---|
Единоразовая плата за первоначальное внедрение сервиса "Regos" | 2 000 000 |
Запись и подключение дополнительного программного обеспечения "Regos: Store Management" | 1 000 000 |
Запись и подключение дополнительного программного обеспечения "Regos: POS" | 1 200 000 |
Запись и подключение дополнительного программного обеспечения "Regos: Cash Server" | 400 000 |
Консультации по вопросам эксплуатации сервиса "Regos", дополнительного программного обеспечения, POS- оборудования (почасовая) | 220 000 |
Настройка и диагностика сервиса "Regos", дополнительного программного обеспечения, POS - оборудования (почасовая) | 180 000 |
Виртуальная касса REGOS: VCR
Наименование услуг | Цена за ед., сум |
---|---|
Запись и установка виртуальной кассы | 1 200 000 |
Абонентская плата за ежемесячное удаленное техническое обслуживание виртуальной кассы (ежемесячная) | 55 000 |
Консультации по вопросам эксплуатации виртуальной кассы (почасовая) | 180 000 |
Выезд специалиста для диагностики и настройки виртуальной кассы (почасовая) | 150 000 |
Дистанционная диагностика и настройка (при наличии технической возможности) (почасовая) | 100 000 |
Работы по замене и активации ПОФМ | 180 000 |
Обязательное ежегодное техническое обслуживание виртуальной кассы | 55 000 |
Возмещение за утерю, порчу ПОФМ | 330 000 (1 БРВ) |