Цены
Тарифы
| Start 69 000 сум/мес при оплате за месяц | Basic 149 000 сум/мес при оплате за месяц | Plus 254 600 сум/мес при оплате за год 299 000 сум/мес при оплате за месяц | Pro 687 200 сум/мес при оплате за год 859 000 сум/мес при оплате за месяц | |
|---|---|---|---|---|
| Количество предприятий | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество складов | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Количество касс | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Количество пользователей | 2 | 3 | 10 | 15 |
| Место на диске под файлы | 50 мб | 512 мб | 1024 мб | 2048 мб |
| Прочие лимиты | ||||
| Период отображения данных | 6 мес | 6 мес | 12 мес | 24 мес |
| Улучшение тарифа | Недоступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Заморозка | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Подключение доп. ПО | Недоступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Подключение REGOS VCR к web-кассе | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Доступ к каталогу интеграций | Недоступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Локальные интеграции | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Вебхуки (Webhooks) | Недоступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| MCP-интеграции | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Доступно |
| Справочники | ||||
| Вариативная номенклатура | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Создание ед. измерения | Недоступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Создание отделов | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Создание размеров | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Создание цветов | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Работа с доп. полями | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Розничная торговля | ||||
| Розничные заказы | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Программы лояльности | Недоступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Карты покупателей | Недоступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Создание программы лояльности | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Документы | ||||
| Коммерческие предложения | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Счета-фактуры | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Договора | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Производство | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Технологические карты | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Документы производства | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Настройка и безопасность | ||||
| Создание ролей | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Настройка прав доступа | Недоступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Управление приложениями | Недоступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Редактор ценников | Недоступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Нумератор документов | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Редактор шаблонов документов | Недоступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Мастер-отчетов | Недоступно | Недоступно | Недоступно | Доступно |
| Склад | ||||
| Заказ контрагенту | Недоступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Заказ от контрагентов | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Отгрузка контрагентам | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Заказ на перемещение | Недоступно | Недоступно | Доступно | Доступно |
| Перемещение | Недоступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Списание/Занесение | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Инвентаризация | Недоступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Финансы | ||||
| Вход/Исход.платежи | Недоступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Перевод со счета на счет | Недоступно | Доступно | Доступно | Доступно |
Дополнительные услуги
| Наименование | Стоимость подключения | Стоимость за период |
|---|---|---|
| Тарифные услуги | ||
| Доп. предприятие | Бесплатно | 60 000 сум/мес |
| Доп. склад | Бесплатно | 30 000 сум/мес |
| Доп. касса | Бесплатно | 30 000 сум/мес |
| Доп. пользователь | Бесплатно | 25 000 сум/мес |
| Доп. место на диске (+512 Мб) | Бесплатно | 65 000 сум/мес |
| Доп. период отображения данных (+ 6 мес.) | Бесплатно | 32 500 сум/мес |
| Интеграция с виртуальной кассой | Бесплатно | 75 000 сум/мес |
| Запись и подключение дополнительного программного обеспечения | ||
| REGOS: POS | 1 200 000 сум | Бесплатно |
| REGOS: SelfPOS | 2 400 000 сум | Бесплатно |
| REGOS: Store Management | 1 000 000 сум | Бесплатно |
| REGOS: CashServer | Бесплатно | Бесплатно |
| Общие услуги | ||
| Консультации, настройка или диагностика по сервису "REGOS", дополнительному ПО, POS-оборудованию (почасовая) | 220 000 сум | |
| Выезд специалиста (по территории города Ташкент) | 180 000 сум | |
| Заморозка на 3 мес. | 300 000 сум | 30% от суммы ежемесячных оплат |
| Заморозка на 6 мес. | 600 000 сум | 30% от суммы ежемесячных оплат |
| Наименование услуг | Цена за ед. |
|---|---|
| Подключение фискального модуля | 1 БРВ |
| Абонентская плата за ежемесячное удаленное техническое обслуживание виртуальной кассы (ежемесячная) | 100 000 |
| Работы по замене ПОФМ | 1 БРВ |
| Возмещение за утерю, порчу ПОФМ | 1 БРВ |
| Смена локации торговой точки | 1 БРВ |
| Настройка и подключение ЭПС | 1 БРВ |
| Услуга по настройке и обеспечению совместимости фискального модуля с адаптером | 250 000 |
| Консультации, настройка или диагностика виртуальной кассы или POS-оборудования (почасовая) | 220 000 |
| Выезд специалиста (по территории города Ташкент) | 180 000 |
| Обязательное ежегодное техническое обслуживание виртуальной кассы | 55 000 |
| Наименование услуг | Цена за ед. (сум) |
|---|---|
| Запись и установка программы EasyTrade на 1 ЭВМ, в конфигурации «Локальная, 1 склад, 1 рабочее место кассира» | 7 200 000 |
| Запись и установка программы EasyTrade на 2 ЭВМ, в конфигурации «Сетевая, 1 склад, 1 рабочее место кассира» | 10 500 000 |
| Добавление 1 объекта (склад/магазин) | 1 800 000 |
| Добавление 1 кассы (рабочее место кассира) | 1 800 000 |
| Консультация, техническая поддержка, диагностика по "EasyTrade", POS-оборудованию (почасовая) | 220 000 |
| Выезд специалиста (по территории города Ташкент) | 180 000 |
| Восстановление или перенос базы данных на другой компьютер | 1 500 000 |